坚持一年,收益超乎想象
每日销售10台,平均每个商户每月交易量5万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代理时间 | 机器月销售量 | 机器累计销售量 | 每月交易量 | 每月分润(元) | 分润比例 |
第1个月 | 300台 | 300台 | 1500万 | 12000 | 分润比例万8 |
第2个月 | 300台 | 600台 | 3000万 | 24000 | |
第3个月 | 300台 | 900台 | 4500万 | 36000 | |
第4个月 | 300台 | 1200台 | 6000万 | 48000 | |
第5个月 | 300台 | 1500台 | 7500万 | 60000 | |
第6个月 | 300台 | 1800台 | 9000万 | 72000 | |
第7个月 | 300台 | 2100台 | 1.05亿 | 84000 | |
第8个月 | 300台 | 2400台 | 1.2亿 | 96000 | |
第9个月 | 300台 | 2700台 | 1.35亿 | 108000 | |
第10个月 | 300台 | 3000台 | 1.50亿 | 120000 | |
第11个月 | 300台 | 3300台 | 1.65亿 | 132000 | |
第12个月 | 300台 | 3600台 | 1.8亿 | 144000 |
一起拓新商业蓝海
24小时咨询热线
24小时咨询热线